Accueil › Catalogue des tuiles › États-Unis › Crescent City 3
Rare510
Crescent City 3
- Aérodromes5+179
- Voies ferrées39,7 km+50
- Marinas2+28
- Routes principales19,6 km+22
Crescent City 3
Crescent City 3 est une carte rare de Terradex en États-Unis, note 510 : aérodromes (5), voies ferrées (39,7 km), marinas (2). Collectionne-la en ouvrant des boosters.
En bref
- Rareté
- Rare
- Note
- 510
- Pays
- États-Unis
- Paquet de booster
- Amérique du Nord
- Coordonnées
- 29.430, -81.490
Caractéristiques
| Aérodromes | 5 | +179 |
| Voies ferrées | 39,7 km | +50 |
| Marinas | 2 | +28 |
| Routes principales | 19,6 km | +22 |
| Rues résidentielles | 433,2 km | +21 |
| Zones résidentielles | 423 | +21 |
| Zones commerciales | 46 | +20 |
| Écoles | 4 | +20 |
| Lieux de culte | 25 | +20 |
| Bâtiments | 3 171 | +17 |
| Parcs | 15 | +15 |
| Pompiers | 2 | +14 |
| Plans d'eau | 172 | +13 |
| Bibliothèques | 1 | +12 |
| Forêts | 115 | +11 |
| Réserves naturelles | 1 | +8 |
| Plages | 1 | +8 |
| Zones industrielles | 7 | +8 |
| Bureaux de poste | 2 | +6 |
| Commerces | 4 | +4 |
| Supermarchés | 1 | +4 |
| Stations-service | 1 | +3 |
| Banques | 1 | +3 |
| Aires de jeux | 5 | +2 |
| Parkings | 1 | +1 |
Localités
Tuiles voisines
Jouer gratuitement
Ouvre des boosters et collectionne le monde entier, tuile par tuile.