Accueil › Catalogue des tuiles › Serbie › Kastrat
Commune409
KastratКастрат
- Gares2+57
- Voies ferrées32,7 km+46
- Centrales électriques1+30
- Sommets35+30
Kastrat Кастрат
Kastrat est une carte commune de Terradex en Serbie, note 409 : gares (2), voies ferrées (32,7 km), centrales électriques (1). Collectionne-la en ouvrant des boosters.
En bref
- Rareté
- Commune
- Note
- 409
- Pays
- Serbie
- Paquet de booster
- Europe
- Coordonnées
- 43.110, 21.408
Caractéristiques
| Gares | 2 | +57 |
| Voies ferrées | 32,7 km | +46 |
| Centrales électriques | 1 | +30 |
| Sommets | 35 | +30 |
| Bâtiments | 9 182 | +29 |
| Routes principales | 24,9 km | +25 |
| Rivières | 121,6 km | +22 |
| Cascades | 2 | +21 |
| Hôtels | 3 | +17 |
| Routes secondaires | 32,6 km | +17 |
| Attractions | 1 | +15 |
| Rues résidentielles | 138,9 km | +12 |
| Lieux de culte | 5 | +9 |
| Forêts | 77 | +9 |
| Zones résidentielles | 74 | +9 |
| Zones industrielles | 8 | +8 |
| Grottes | 1 | +8 |
| Bureaux de poste | 3 | +7 |
| Stations-service | 4 | +6 |
| Restaurants | 3 | +5 |
| Zones commerciales | 2 | +4 |
| Parcs | 1 | +4 |
| Commerces | 4 | +4 |
| Points de vue | 1 | +4 |
| Plans d'eau | 14 | +4 |
| Zones de vente | 1 | +3 |
| Cafés et bars | 1 | +2 |
| Parkings | 10 | +2 |
| Aires de jeux | 1 | +1 |
Localités
Tuiles voisines
Jouer gratuitement
Ouvre des boosters et collectionne le monde entier, tuile par tuile.