Accueil › Catalogue des tuiles › Espagne › Montamarta
Commune588
Montamarta
- Autoroutes55,7 km+112
- Centrales électriques7+79
- Voies ferrées68,8 km+66
- Châteaux2+57
Montamarta
Montamarta est une carte commune de Terradex en Espagne, note 588 : autoroutes (55,7 km), centrales électriques (7), voies ferrées (68,8 km). Collectionne-la en ouvrant des boosters.
En bref
- Rareté
- Commune
- Note
- 588
- Pays
- Espagne
- Paquet de booster
- Europe
- Coordonnées
- 41.670, -5.772
Caractéristiques
| Autoroutes | 55,7 km | +112 |
| Centrales électriques | 7 | +79 |
| Voies ferrées | 68,8 km | +66 |
| Châteaux | 2 | +57 |
| Rivières | 215,6 km | +29 |
| Écoles | 4 | +20 |
| Centres sportifs | 5 | +18 |
| Routes principales | 10,3 km | +16 |
| Lieux de culte | 15 | +15 |
| Police | 1 | +15 |
| Attractions | 1 | +15 |
| Bibliothèques | 1 | +12 |
| Éoliennes | 15 | +12 |
| Pompiers | 1 | +10 |
| Parcs | 6 | +10 |
| Rues résidentielles | 78,3 km | +9 |
| Plans d'eau | 71 | +8 |
| Réserves naturelles | 1 | +8 |
| Pharmacies | 4 | +8 |
| Routes secondaires | 6,2 km | +7 |
| Sommets | 2 | +7 |
| Restaurants | 5 | +7 |
| Cafés et bars | 9 | +6 |
| Commerces | 8 | +6 |
| Zones résidentielles | 19 | +4 |
| Bâtiments | 204 | +4 |
| Stations-service | 2 | +4 |
| Zones industrielles | 2 | +4 |
| Aires de jeux | 17 | +4 |
| Supermarchés | 1 | +4 |
| Forêts | 14 | +4 |
| Zones commerciales | 1 | +3 |
| Zones de vente | 1 | +3 |
| Parkings | 2 | +1 |
Localités
Tuiles voisines
Jouer gratuitement
Ouvre des boosters et collectionne le monde entier, tuile par tuile.