Accueil › Catalogue des tuiles › Roumanie › Motru
Peu commune554
Motru
- Stades1+80
- Voies ferrées33,2 km+46
- Gares1+40
- Routes secondaires101,9 km+30
Motru
Motru est une carte peu commune de Terradex en Roumanie, note 554 : stades (1), voies ferrées (33,2 km), gares (1). Collectionne-la en ouvrant des boosters.
En bref
- Rareté
- Peu commune
- Note
- 554
- Pays
- Roumanie
- Paquet de booster
- Europe
- Coordonnées
- 44.730, 22.879
Caractéristiques
| Stades | 1 | +80 |
| Voies ferrées | 33,2 km | +46 |
| Gares | 1 | +40 |
| Routes secondaires | 101,9 km | +30 |
| Musées | 1 | +30 |
| Centrales électriques | 1 | +30 |
| Routes principales | 35,3 km | +30 |
| Rivières | 216,7 km | +29 |
| Lieux de culte | 29 | +22 |
| Centres sportifs | 6 | +20 |
| Écoles | 3 | +17 |
| Police | 1 | +15 |
| Attractions | 1 | +15 |
| Hôtels | 2 | +14 |
| Rues résidentielles | 164,8 km | +13 |
| Bibliothèques | 1 | +12 |
| Parcs | 7 | +11 |
| Sommets | 4 | +10 |
| Supermarchés | 5 | +9 |
| Monuments | 1 | +8 |
| Bâtiments | 683 | +8 |
| Zones résidentielles | 57 | +8 |
| Forêts | 49 | +7 |
| Restaurants | 5 | +7 |
| Commerces | 9 | +6 |
| Bureaux de poste | 2 | +6 |
| Stations-service | 2 | +4 |
| Banques | 2 | +4 |
| Crèches et jardins d'enfants | 2 | +4 |
| Cafés et bars | 3 | +3 |
| Zones commerciales | 1 | +3 |
| Zones industrielles | 1 | +3 |
| Zones de vente | 1 | +3 |
| Parkings | 28 | +3 |
| Plans d'eau | 5 | +2 |
| Aires de jeux | 2 | +1 |
| Pistes cyclables | 1,7 km | +1 |
Localités
- Motru 22 472
- Șișești 1 027
- Lupoaia 947
- Noapteșa 807
- Ilovăț 793
- Gârdoaia 760
- Broșteni 737
- Zegujani 691
- Severinești 640
- Lupșa de Jos 612
- Lupșa de Sus 608
- Meriș 580
- Crăguești 566
- Gârbovățu de Jos 542
- Ciovârnășani 494
- Copăcioasa 492
- Însurăței 486
- Peri 468
- Cocorova 435
- Râpa 421
- 23 August 417
- Gârbovățu de Sus 391
- Husnicioara 326
- Negrești 323
- Ercea 306
- Dealu Pomilor 291
- Selișteni 278
- Leurda 235
- Florești 233
- Racova 225
Tuiles voisines
Jouer gratuitement
Ouvre des boosters et collectionne le monde entier, tuile par tuile.