Accueil › Catalogue des tuiles › Suède › Näsåker
Peu commune371
Näsåker
- Centrales électriques2+42
- Barrages2+35
- Voies ferrées14,6 km+31
- Musées1+30
Näsåker
Näsåker est une carte peu commune de Terradex en Suède, note 371 : centrales électriques (2), barrages (2), voies ferrées (14,6 km). Collectionne-la en ouvrant des boosters.
En bref
- Rareté
- Peu commune
- Note
- 371
- Pays
- Suède
- Paquet de booster
- Europe
- Coordonnées
- 63.450, 17.076
Caractéristiques
| Centrales électriques | 2 | +42 |
| Barrages | 2 | +35 |
| Voies ferrées | 14,6 km | +31 |
| Musées | 1 | +30 |
| Réserves naturelles | 14 | +30 |
| Sommets | 19 | +22 |
| Routes principales | 17,5 km | +21 |
| Attractions | 1 | +15 |
| Forêts | 214 | +15 |
| Plans d'eau | 138 | +12 |
| Pompiers | 1 | +10 |
| Écoles | 1 | +10 |
| Hôtels | 1 | +10 |
| Rivières | 21,6 km | +9 |
| Bâtiments | 800 | +8 |
| Plages | 1 | +8 |
| Remontées mécaniques | 1 | +8 |
| Points de vue | 3 | +7 |
| Zones résidentielles | 36 | +6 |
| Zones industrielles | 3 | +5 |
| Stations-service | 2 | +4 |
| Parcs | 1 | +4 |
| Lieux de culte | 1 | +4 |
| Supermarchés | 1 | +4 |
| Commerces | 3 | +3 |
| Restaurants | 1 | +3 |
| Zones de vente | 1 | +3 |
| Crèches et jardins d'enfants | 1 | +3 |
| Cafés et bars | 2 | +3 |
| Rues résidentielles | 7,5 km | +3 |
| Parkings | 28 | +3 |
| Pistes cyclables | 0,1 km | +0 |
Localités
Tuiles voisines
Jouer gratuitement
Ouvre des boosters et collectionne le monde entier, tuile par tuile.