Accueil › Catalogue des tuiles › Croatie › Radošić
Commune580
Radošić
- Autoroutes58,5 km+115
- Gares3+69
- Sommets184+68
- Voies ferrées48,2 km+56
Radošić
Radošić est une carte commune de Terradex en Croatie, note 580 : autoroutes (58,5 km), gares (3), sommets (184). Collectionne-la en ouvrant des boosters.
En bref
- Rareté
- Commune
- Note
- 580
- Pays
- Croatie
- Paquet de booster
- Europe
- Coordonnées
- 43.650, 16.262
Caractéristiques
| Autoroutes | 58,5 km | +115 |
| Gares | 3 | +69 |
| Sommets | 184 | +68 |
| Voies ferrées | 48,2 km | +56 |
| Routes secondaires | 117,8 km | +33 |
| Écoles | 8 | +28 |
| Lieux de culte | 47 | +27 |
| Grottes | 10 | +25 |
| Routes principales | 21,7 km | +23 |
| Bâtiments | 5 743 | +23 |
| Zones résidentielles | 295 | +17 |
| Attractions | 1 | +15 |
| Rues résidentielles | 107,2 km | +10 |
| Plans d'eau | 99 | +10 |
| Forêts | 92 | +10 |
| Points de vue | 3 | +7 |
| Bureaux de poste | 3 | +7 |
| Supermarchés | 3 | +7 |
| Zones industrielles | 4 | +6 |
| Restaurants | 3 | +5 |
| Commerces | 5 | +4 |
| Zones commerciales | 2 | +4 |
| Zones de vente | 2 | +4 |
| Parkings | 19 | +2 |
| Cafés et bars | 1 | +2 |
| Aires de jeux | 2 | +1 |
Localités
Tuiles voisines
Jouer gratuitement
Ouvre des boosters et collectionne le monde entier, tuile par tuile.